品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 相關資源 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 5500 | - | - | 查看 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5400 | - | - | 查看 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5400 | - | - | 查看 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5400 | - | - | 查看 |
無縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5400 | - | - | 查看 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5500 | - | - | 查看 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5600 | - | - | 查看 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 5650 | - | - | 查看 |
無縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5650 | - | - | 查看 |
無縫管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5800 | - | - | 查看 |
您可能還想知道的鋼管小知識:無縫鋼管規格表/鋼管尺寸規格表
|