品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
無縫管 | 38*3.5 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 76*4 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 無錫 | 電議 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 江西 | 電議 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 江西 | 電議 |
無縫管 | 273*7 | 20# | 江西 | 電議 |
無縫管 | 325*8 | 20# | 無錫 | 電議 |
您或許還想知道:無縫鋼管規(guī)格表/鋼管尺寸規(guī)格表
|