大口徑無縫管價格|20#無縫管今日最新供應
單品 | 壁厚 | 材質 | 外徑 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
20#無縫管 | 63 | 20# | 377 | 成都 | 包頭 | 電議 | 暫穩 | 10-07-23 | 趨勢圖 |
20#無縫管 | 16 | 20# | 402 | 包頭 | 包頭 | 電議 | 暫穩 | 10-07-23 | 趨勢圖 |
20#無縫管 | 22 | 20# | 180 | 天津 | 包頭 | 電議 | 暫穩 | 10-07-23 | 趨勢圖 |
20#無縫管 | 40 | 20# | 325 | 成都 | 包頭 | 電議 | 暫穩 | 10-07-23 | 趨勢圖 |
20#無縫管 | 63 | 20# | 299 | 成都 | 包頭 | 電議 | 暫穩 | 10-07-23 | 趨勢圖 |
20#無縫管 | 14 | 20# | 108 | 天津 | 包頭 | 電議 | 暫穩 | 10-07-23 | 趨勢圖 |
您可能不知道的小知識:流體輸送用不銹鋼焊接鋼管的尺寸規格(1)
|