品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷拔管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 天津 | 冷拔 | 5050 | +50 | 詳細 | |
冷拔管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 天津 | 熱軋 | 4800 | +50 | 詳細 | |
冷拔管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 天津 | 熱軋 | 4800 | +50 | 詳細 | |
冷拔管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4800 | +50 | 詳細 | |
冷拔管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 臨沂 | 熱軋 | 5200 | - | 貨少 | 詳細 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 臨沂 | 熱軋 | 5400 | +50 | 河南5400/煙臺5400 | 詳細 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5650 | - | 貨少/天津/煙臺5500 | 詳細 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5700 | - | 詳細 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5950 | - | 詳細 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6050 | - | 少貨 | 詳細 |
天津市津大偉業鋼管有限公司 http://www.songlinchina.com提供最優質的無縫鋼管,保證最低的冷拔無縫鋼管價格、最全熱冷拔無縫鋼管規格、最優的出廠冷拔無縫鋼管報價!
|