品 | 外徑 | 壁厚 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 |
衡陽無縫管 | 219 | 8 | 20# | 衡陽 | 西安 | 6050 | 0 |
衡陽無縫管 | 159 | 6 | 20# | 衡陽 | 西安 | 5880 | 0 |
衡陽無縫管 | 133 | 4.5 | 20# | 衡陽 | 西安 | 5880 | 0 |
衡陽無縫管 | 108 | 4.5 | 20# | 衡陽 | 西安 | 5930 | 0 |
衡陽無縫管 | 89 | 4.5 | 20# | 衡陽 | 西安 | 5980 | 0 |
相關搜索
大口徑厚壁無縫鋼管 小口徑厚壁無縫鋼管 45 厚壁無縫鋼管 16mn厚壁無縫鋼管 無縫鋼管壁厚標準 厚壁鋼管
無縫鋼管壁厚表 厚壁無縫管規格表 國標無縫鋼管壁厚 國標無縫管壁厚 無縫鋼管
信息來源: http://www.songlinchina.com/ 厚壁鋼管/冷拔無縫鋼管/天津鋼管/20號無縫鋼管/45號無縫鋼管/大口徑無縫鋼管廠
|