品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 天津 | 冷拔 | 5900 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 天津 | 熱軋 | 5650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 天津 | 熱軋 | 5650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 天津 | 熱軋 | 5650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 天津 | 熱軋 | 5650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 天津 | 熱軋 | 5750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5750 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5800 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6050 |
http://www.songlinchina.com提供最優質的無縫鋼管,保證最低的厚壁鋼管價格、最全的厚壁鋼管規格、最優的出廠厚壁鋼管報價!
|