品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф32*3 | 盛源 | 冷拔 | 6400 | -100 | |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф60*4 | 盛源 | 冷拔 | 6050 | -100 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 洪都 | 熱軋 | 5800 | -50 | 天津 |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 新余 | 熱軋 | 5750 | -50 | |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 新余 | 熱軋 | 5700 | -50 | |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 5800 | -50 | |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 6050 | - | |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 新冶特 | 熱擴(kuò) | 6300 | 貨少 | |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 新冶特 | 熱擴(kuò) | 6400 |
信息來(lái)源: http://www.songlinchina.com/ 厚壁鋼管/冷拔無(wú)縫鋼管/天津鋼管/20號(hào)無(wú)縫鋼管/45號(hào)無(wú)縫鋼管/大口徑無(wú)縫鋼管廠
|