品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 天津 | 冷拔 | 6300 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 雙梯 | 冷拔 | 6700 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 天津 | 冷拔 | 6300 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 雙梯 | 冷拔 | 6700 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 天津 | 熱軋 | 6150 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 雙梯 | 熱軋 | 6450 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 天津 | 熱軋 | 6200 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 雙梯 | 熱軋 | 6450 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 天津 | 熱軋 | 5950 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 大無(wú)縫 | 熱軋 | 5950 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 大無(wú)縫 | 熱軋 | 6050 | ||
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 大無(wú)縫 | 熱軋 | 6150 | 貨少 | |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 大無(wú)縫 | 熱軋 | 6200 | 缺貨 | |
無(wú)縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 大無(wú)縫 | 熱軋 | 6300 | 貨少 |
相關(guān)搜索
冷拔精密無(wú)縫鋼管 冷拔無(wú)縫方形鋼管 冷拔無(wú)縫鋼管標(biāo)準(zhǔn) 20 冷拔無(wú)縫鋼管 冷拔無(wú)縫鋼管價(jià)格 冷拔無(wú)縫鋼管廠 無(wú)縫鋼管價(jià)格表 冷拔無(wú)縫鋼管規(guī)格表 冷拔無(wú)縫鋼管規(guī)格 冷拔焊管
信息來(lái)源: http://www.songlinchina.com/ 厚壁鋼管/冷拔無(wú)縫鋼管/天津鋼管/20號(hào)無(wú)縫鋼管/45號(hào)無(wú)縫鋼管/大口徑無(wú)縫鋼管廠
|