煙臺(tái)厚壁鋼管最新報(bào)價(jià)|厚壁無縫鋼管煙臺(tái)生產(chǎn)
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 義烏 | 6350 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 義烏 | 6350 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8162-2008 | 義烏 | 6350 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008 | 義烏總廠 | 6500 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-2008 | 義烏總廠 | 6300 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-2008 | 金堂 | 7000 | - | 天津7000 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008 | 義烏總廠 | 6500 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8162-2008 | 金堂 | 7000 | - | 天津6900 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8162-2008 | 包鋼 | 6900 | - | 貨少 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 金堂 | 6900 | - | 天津6800 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008 | 義烏 | 6350 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
煙臺(tái) | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008 | 義烏 | 6350 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
相關(guān)搜索
大口徑厚壁無縫鋼管 小口徑厚壁無縫鋼管 45 厚壁無縫鋼管 16mn厚壁無縫鋼管 無縫鋼管壁厚標(biāo)準(zhǔn) 厚壁鋼管
無縫鋼管壁厚表 厚壁無縫管規(guī)格表 國標(biāo)無縫鋼管壁厚 國標(biāo)無縫管壁厚 無縫鋼管
信息來源: http://www.songlinchina.com/ 厚壁鋼管/冷拔無縫鋼管/天津鋼管/20號(hào)無縫鋼管/45號(hào)無縫鋼管/大口徑無縫鋼管廠
|