高清久久久_毛片在哪里看_婷婷中文字幕一区二区三区_视频一区 中文字幕_202z中文字幕第一页_99自拍网

歡迎光臨天津津大偉業(yè)無縫管材有限公司,公司主營:無縫鋼管,20#無縫鋼管,16Mn無縫管,Q345B無縫管,天津無縫鋼管

選擇我們,用著舒心放心

熱線:

13512884888 13820182038

天津大無縫鋼管直銷處買無縫鋼管,質(zhì)量保證
產(chǎn)品系列
products
聯(lián)系方式
contact
天津津大偉業(yè)無縫管材有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理、王經(jīng)理
手 機(jī):13512884888,13820182038
電 話:022-86979292
傳 真:022-86979292
郵 箱:28987659@qq.com
地 址:天津市北辰區(qū)雙辰西路無縫鋼管一號(hào)庫
新聞資訊

最新統(tǒng)計(jì)2010年5月份全國鋼材出口統(tǒng)計(jì)匯總(分國別)

發(fā)布者:天津津大偉業(yè)無縫管材有限公司  發(fā)布時(shí)間:2012/4/22  閱讀:3680

最新統(tǒng)計(jì)2010年5月份全國鋼材出口統(tǒng)計(jì)匯總(分國別)

最新統(tǒng)計(jì)2010年5月份全國鋼材出口統(tǒng)計(jì)匯總(分國別) 國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元) - 73.282 117,474 955.913 1,007,947 東帝汶 1,200.335 939,096 2,054.552 1,531,394 中非 16.888 17,851 322.716 245,272 丹麥 505.092 1,405,800 2,173.327 6,436,188 烏克蘭 8,175.995 8,689,575 25,816.92…

最新統(tǒng)計(jì)2010年5月份全國鋼材出口統(tǒng)計(jì)匯總(分國別)

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 73.282 117,474 955.913 1,007,947
東帝汶 1,200.335 939,096 2,054.552 1,531,394
中非 16.888 17,851 322.716 245,272
丹麥 505.092 1,405,800 2,173.327 6,436,188
烏克蘭 8,175.995 8,689,575 25,816.923 25,901,565
烏茲別克斯坦 7,816.703 8,716,064 45,100.682 44,523,721
烏干達(dá) 40.471 66,381 686.594 522,104
烏拉圭 747.585 829,124 2,841.018 2,808,086
乍得 3,941.938 4,189,529 12,479.212 10,992,668
也門共和國 16,356.962 11,740,462 35,613.293 26,866,409
亞美尼亞 217.132 231,687 1,543.436 1,631,297
以色列 40,594.916 33,178,229 113,363.071 88,546,304
伊拉克 47,428.460 46,400,042 96,752.010 89,888,359
伊朗 43,753.013 46,176,206 255,371.746 263,994,193
伯利茲 11.950 18,789 17.030 24,684
佛得角 9.100 23,296 1,125.179 690,786
俄羅斯聯(lián)邦 116,068.938 117,668,979 294,553.863 301,046,410
保加利亞 628.938 1,255,916 3,220.326 4,539,869
克羅地亞 2,283.219 2,572,083 14,329.517 17,526,493
岡比亞 300.990 206,836 704.849 554,833
冰島 4.840 11,297 206.131 249,216
幾內(nèi)亞 705.691 625,673 6,342.863 4,892,754
幾內(nèi)亞(比紹) 77.246 54,739 77.583 59,117
列支敦士登 0.000 0 0.010 2,016
剛果 4,499.564 3,169,997 12,176.558 9,223,197
利比亞 2,134.601 2,451,892 32,897.708 35,257,652
利比里亞 152.248 112,682 856.165 534,993
前南斯拉夫馬其頓 12.328 12,271 12.328 12,271
加拿大 46,457.444 46,932,743 150,260.871 150,465,112
加納 7,284.039 6,125,063 27,473.730 21,692,664
加蓬 1,940.335 2,049,891 13,004.857 9,798,300
匈牙利 146.403 271,707 702.838 923,272
南非 15,079.395 16,363,903 57,832.119 56,742,412
博茨瓦那 2,708.572 2,633,149 5,226.478 4,469,276
卡塔爾 10,616.417 9,322,349 18,621.107 16,177,573
盧旺達(dá) 145.154 97,323 491.856 383,615
盧森堡 18.157 32,855 438.078 769,185
印度 573,752.064 412,145,969 1,877,284.499 1,286,752,425
印度尼西亞 111,208.669 84,433,501 378,646.340 293,870,720
危地馬拉 14,277.916 8,749,537 22,712.817 14,331,619
厄瓜多爾 19,913.263 13,268,853 89,808.261 58,279,751
厄立特里亞 0.000 0 262.824 215,416
敘利亞 15,036.017 12,591,735 52,375.600 44,504,063
古巴 1,475.993 1,964,837 45,696.418 48,351,117
臺(tái)灣省 102,792.281 104,551,295 371,681.631 361,858,105
吉爾吉斯斯坦 4,628.469 3,672,413 20,141.360 16,504,149
吉布提 1,689.533 1,374,637 9,326.870 9,462,421
哈薩克斯坦 15,965.956 21,199,272 66,516.275 85,183,067
哥倫比亞 41,288.402 31,318,969 88,184.298 70,271,553
哥斯達(dá)黎加 5,826.528 4,226,828 15,986.163 11,728,122
喀麥隆 2,336.797 2,003,184 14,078.503 10,826,546
土庫曼斯坦 3,981.283 7,256,188 26,804.313 47,024,940
土耳其 39,865.701 34,152,381 191,809.885 150,998,136
圣文森特和格林納丁斯 4.685 117,130 90.209 187,731
圣馬丁島 0.000 0 24.792 16,239
圭亞那 1,536.009 1,083,361 3,458.216 2,358,006
坦桑尼亞 2,363.229 2,250,077 10,521.134 9,690,659
埃及 16,316.765 16,410,621 83,672.508 77,041,965
埃塞俄比亞 8,165.501 6,564,368 45,266.778 33,638,999
基里巴斯 2.133 1,500 8,382.333 4,577,888
塔吉克斯坦 1,261.140 1,407,665 11,375.603 9,135,069
塞內(nèi)加爾 2,239.678 1,625,995 5,919.182 4,651,980
塞拉利昂 592.328 631,962 2,340.963 2,170,080
塞浦路斯 1,469.723 1,141,497 9,931.842 7,649,886
塞舌爾 121.143 103,809 367.467 285,349
墨西哥 8,191.267 8,787,173 38,108.022 38,713,454
多哥 1,388.242 1,203,560 3,315.192 4,434,005
多米尼加 21.500 20,381 710.615 514,532
多米尼加共和國 8,667.780 6,495,600 20,797.694 15,275,088
大洋洲其他國家(地區(qū)) 23.276 21,936 23.276 21,936
奧地利 105.375 165,470 1,295.944 1,596,923
委內(nèi)瑞拉 11,836.642 9,860,806 67,157.375 50,263,523
孟加拉國 32,439.106 24,441,118 92,360.660 71,291,058
安哥拉 15,482.135 11,854,482 111,336.113 75,950,328
安提瓜和巴布達(dá) 46.596 50,543 573.561 498,043
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0.000 0 4.068 18,144
尼加拉瓜 3,476.548 2,365,295 4,393.640 3,080,118
尼日利亞 55,565.561 43,703,841 174,614.774 133,776,437
尼日爾 3,704.006 3,410,786 13,555.307 12,643,876
尼泊爾 24.380 81,673 135.126 262,300
巴勒斯坦 0.000 0 25.880 16,698
巴哈馬 12.954 11,706 589.137 367,135
巴基斯坦 46,753.942 37,833,702 212,680.211 158,021,268
巴巴多斯 7.823 8,394 337.043 254,136
巴布亞新幾內(nèi)亞 1,814.524 1,555,602 15,800.673 12,652,049
巴拉圭 1,148.339 993,128 2,564.189 2,247,707
巴拿馬 13,840.740 10,650,059 34,032.492 24,590,995
巴林 1,712.623 1,397,771 17,361.804 31,450,679
巴西 126,527.623 100,293,090 571,887.234 417,537,395
布基納法索 23.380 20,732 33.380 27,557
布隆迪 162.708 124,276 211.500 170,344
希臘 2,791.485 2,949,415 52,211.686 36,732,378
庫克群島 0.000 0 38.035 31,039
庫臘索島 0.068 330 12.548 9,980
德國 10,686.613 22,300,429 41,103.839 96,625,255
意大利 200,491.580 160,193,006 516,785.878 406,872,196
所羅門群島 140.040 111,383 517.046 391,204
拉脫維亞 1,334.883 1,498,266 3,259.502 3,276,238
挪威 379.916 681,963 1,946.365 5,233,252
捷克 439.399 674,618 2,542.141 3,924,759
摩爾多瓦 0.505 945 153.861 115,224
摩洛哥 2,537.385 2,244,815 8,495.120 8,270,006
摩納哥 0.000 0 0.168 1,344
文萊 10,902.543 6,179,146 14,812.741 8,934,512
斐濟(jì) 844.332 694,192 2,855.664 2,148,873
斯威士蘭 0.000 0 4.700 3,080
斯洛伐克 264.785 345,290 1,082.023 1,315,550
斯洛文尼亞 984.973 957,062 3,015.776 3,172,699
斯里蘭卡 10,734.107 8,414,379 30,738.184 24,766,962
新加坡 163,219.095 117,800,316 467,316.002 342,248,857
新喀里多尼亞 1,010.357 992,105 3,202.578 2,843,364
新西蘭 2,402.824 2,768,825 16,003.572 14,649,407
日本 104,522.306 87,485,983 323,234.340 288,620,239
智利 122,670.086 89,411,526 260,382.470 184,795,962
朝鮮 9,180.234 7,385,001 44,533.751 35,493,127
柬埔寨 3,057.855 2,475,884 7,831.366 6,075,597
格林納達(dá) 0.000 0 840.540 575,959
格魯吉亞 1,176.604 1,065,210 8,204.978 6,942,035
比利時(shí) 47,558.467 39,144,234 216,635.945 174,207,359
毛里塔尼亞 1,407.385 1,009,937 2,625.542 2,174,390
毛里求斯 2,018.716 1,585,351 8,369.321 6,120,620
民主剛果 1,355.800 1,295,238 6,529.306 5,436,897
湯加 2.532 4,850 313.811 209,278
沙特阿拉伯 93,278.138 73,240,828 372,533.401 277,066,515
法國 6,249.608 8,176,200 18,331.965 28,955,873
法屬圭亞那 0.000 0 1.600 7,127
法屬波利尼西亞 99.673 71,019 183.722 217,979
波蘭 10,279.244 10,754,095 39,091.640 38,546,847
波多黎各 678.911 557,139 1,722.303 1,588,775
波斯尼亞—黑塞哥維那 2.500 4,451 76.013 63,228
泰國 130,981.108 108,827,315 476,221.534 382,196,315
津巴布韋 465.445 367,361 1,758.221 1,261,683
洪都拉斯 1,272.290 1,218,362 4,466.153 3,658,837
海地 2,186.742 1,985,399 3,530.062 3,097,084
澳大利亞 55,794.697 53,564,442 303,405.937 257,236,303
澳門 1,936.610 1,984,171 4,939.977 5,210,464
愛爾蘭 1,508.749 1,101,102 2,903.600 2,712,381
愛沙尼亞 572.736 941,144 2,602.579 4,134,177
牙買加 280.828 253,525 1,189.124 1,127,187
特立尼達(dá)和多巴哥 8,583.190 6,031,826 27,235.165 19,235,382
玻利維亞 329.274 275,294 2,645.502 1,956,041
瑞典 1,506.917 2,400,863 4,216.738 7,149,658
瑞士 32.685 117,827 2,330.241 2,376,990
瓜德羅普島 196.662 157,252 702.087 536,418
瓦利斯和浮圖納 2.470 5,224 2.470 5,224
瓦努阿圖 103.269 102,143 208.689 191,454
留尼汪 2,542.608 1,964,509 9,709.563 7,447,031
白俄羅斯 147.591 200,610 792.593 1,072,117
社會(huì)群島 0.000 0 3.000 2,268
科威特 8,006.650 6,699,915 114,930.340 99,436,379
科摩羅 0.000 0 200.590 195,315
科特迪瓦共和國 2,141.711 1,816,984 8,646.557 6,889,460
秘魯 57,005.448 37,175,758 204,797.332 130,682,613
突尼斯 2,320.675 2,521,736 14,188.977 13,851,424
立陶宛 928.964 1,637,499 8,538.246 9,648,511
索馬里 160.560 131,078 645.988 462,552
約旦 5,283.716 6,244,589 27,592.272 23,486,252
納米比亞 172.224 171,778 1,339.030 1,251,660
緬甸 21,338.855 18,220,740 127,795.236 105,352,661
羅馬尼亞 2,604.210 3,264,141 25,159.697 20,885,746
美國 79,505.973 122,952,244 355,014.648 523,614,643
老撾 2,375.330 1,818,697 9,957.997 7,387,200
肯尼亞 11,449.705 9,728,622 31,904.699 25,952,516
芬蘭 916.034 1,343,938 5,431.190 7,550,899
蘇丹 23,910.636 18,848,028 80,074.734 69,565,751
蘇里南 849.435 777,308 5,232.848 4,592,057
英國 9,260.145 13,682,431 112,275.119 101,767,833
荷蘭 10,967.334 18,488,601 48,019.393 69,077,297
荷屬安地列斯群島 23.900 21,990 23.900 21,990
莫桑比克 6,507.039 5,620,814 23,799.793 18,205,733
萊索托 0.000 0 361.528 263,086
菲律賓 174,797.970 121,447,147 512,243.296 346,818,023
薩爾瓦多 12,520.107 8,289,738 16,837.427 11,392,934
薩摩亞 227.840 166,131 839.868 659,849
葡萄牙 4,212.646 4,066,180 28,606.745 25,374,023
蒙古 4,925.322 3,667,317 21,886.324 14,748,615
西班牙 60,167.091 47,386,692 203,432.040 160,632,218
貝寧 1,209.680 966,461 5,403.740 4,018,414
贊比亞 895.414 758,143 2,805.857 2,750,001
赤道幾內(nèi)亞 2,139.879 1,685,953 13,458.653 9,439,776
越南 328,683.157 222,702,766 1,077,466.364 696,308,400
阿塞拜疆 55.667 72,078 854.615 1,939,885
阿富汗 576.732 541,788 1,582.829 1,309,868
阿爾及利亞 45,007.913 40,353,445 161,872.945 156,034,858
阿爾巴尼亞 847.152 775,935 4,156.311 3,588,833
阿拉伯聯(lián)合酋長國 94,761.380 71,895,431 414,681.403 292,455,156
阿曼 9,733.360 7,300,935 50,412.429 40,455,312
阿根廷 1,620.369 2,328,415 15,866.606 17,110,646
阿魯巴島 9.000 4,910 22.313 15,048
非洲其他國家(地區(qū)) 3.999 6,870 3.999 6,870
韓國 969,629.914 685,998,503 3,990,005.606 2,585,467,845
香港 102,952.741 93,362,302 365,750.087 332,518,328
馬爾代夫 182.833 279,054 320.954 404,485
馬拉維 297.658 296,057 2,254.581 1,736,534
馬提尼克島 95.707 86,365 530.128 430,581
馬來西亞 139,588.731 108,693,259 395,191.347 300,313,499
馬約特島 102.865 84,838 130.309 102,029
馬紹爾群島共和國 0.000 0 77.849 58,387
馬耳他 334.096 301,281 756.077 658,997
馬達(dá)加斯加 1,441.671 4,368,138 5,441.300 8,657,698
馬里 0.950 1,140 1,808.787 1,280,509
黎巴嫩 3,913.062 3,690,046 18,255.008 15,174,154
合計(jì) 4,931,052.887 3,951,025,670 17,917,507.120 13,909,447,289
于上月比增長率 14.633 % 21.479 % 37.972 % 39.686 %

相關(guān)搜索
大口徑厚壁無縫鋼管   小口徑厚壁無縫鋼管   45 厚壁無縫鋼管   16mn厚壁無縫鋼管   無縫鋼管壁厚標(biāo)準(zhǔn)     厚壁鋼管
無縫鋼管壁厚表   厚壁無縫管規(guī)格表   國標(biāo)無縫鋼管壁厚   國標(biāo)無縫管壁厚   無縫鋼管

信息來源: http://www.songlinchina.com/   厚壁鋼管/冷拔無縫鋼管/天津鋼管/20號(hào)無縫鋼管/45號(hào)無縫鋼管/大口徑無縫鋼管廠

  • 上一條新聞: 什么是高壓合金管
  • 下一條新聞: 國際金融危機(jī)對我國的影響
  • 返回上級(jí)新聞
  • COPYRIGHT 天津津大偉業(yè)無縫管材有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
    收縮

    在線客服

    • QQ客服 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 電話:022-86979292
    • 手機(jī): 13512884888,13820182038
    • 聯(lián)系我們
    主站蜘蛛池模板: 精品永久免费 | av毛片| 国产精品久久久精品 | www高清| 久久精品一级 | 日韩av成人| 日本中文字幕在线看 | 久久国产精品久久久 | 玖玖玖影院 | 天天看夜夜 | 精品国产鲁一鲁一区二区张丽 | 日韩不卡在线视频 | 91精品国产高清一区二区三蜜臀 | 99精品欧美一区二区三区 | 黄网视频在线观看 | 精品成人国产 | 亚洲一区二区免费看 | 精品国产一区二区三区久久久久久 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产精品一区二区免费 | 欧美极品少妇xxxxⅹ免费视频 | 精品久久一区二区三区 | 一区二区三区四区国产精品 | 久久精选 | 三级av网址 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 性爱视频在线播放 | 97成人超碰 | 日本性视频在线 | 伦一理一级一a一片 | 亚洲电影免费 | 很很鲁在线视频播放影院 | 久久精品成人 | 精品一区二区在线播放 | 日韩在线免费观看视频 | 国产成人精品一区二区三区网站观看 | 91超碰在线| 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 成人国产一区 | 国产伦精品一区二区三区免 | 国产91精品久久久久久久网曝门 |